U.S. EXPORT SALES COTTON SEED - March 04, 2021
COTTONSEED                                          MARKETING YEAR 08/01 - 07/31
   OUTSTANDING EXPORT SALES AND EXPORTS BY COUNTRY, REGION AND MARKETING YEAR
1000 METRIC TONS       AS OF February 25 2021
--------------------------------------------------------------------------------
                      :      CURRENT MARKETING YEAR         :NEXT MARKETING YEAR
                       ---------------------------------------------------------
                      :OUTSTANDING SALES:ACCUMULATED EXPORTS: OUTSTANDING SALES 
                       ---------------------------------------------------------
   DESTINATION        :THIS WEEK: YR AGO:THIS WEEK: YR AGO  :SECOND YR: THIRD YR
--------------------------------------------------------------------------------
                      :
JAPAN                 :    20.1     22.5      32.7     34.5        0.0       0.0
                      :
CHINA                 :     1.7      0.0       1.8      0.0        0.0       0.0
                      :
OTHER ASIA AND OCEANIA:    37.5     27.0      55.3     70.8        3.4       0.0
   JORDAN             :     0.0      2.0       0.0      0.8        0.0       0.0
   KOR REP            :    37.5     24.9      52.1     68.5        3.4       0.0
   OMAN               :     0.0      0.0       0.0      0.2        0.0       0.0
   S ARAB             :     0.0      0.0       2.9      0.7        0.0       0.0
   U AR EM            :     0.0      0.2       0.0      0.7        0.0       0.0
   VIETNAM            :     0.0      0.0       0.3      0.0        0.0       0.0
                      :
AFRICA                :     0.3      0.1       1.2      3.6        0.0       0.0
   MOROCCO            :     0.3      0.1       1.2      3.6        0.0       0.0
                      :
WESTERN HEMISPHERE    :     1.7      3.4      15.0     39.8          *       0.0
   CANADA             :     0.1      0.0       0.4      0.7          *       0.0
   MEXICO             :     1.6      3.4      14.6     39.2        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN           :    61.3     53.0     106.0    148.6        3.4       0.0
TOTAL UNKNOWN         :     0.0      0.0       0.0      0.0        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------
TOTAL KNOWN & UNKNOWN :    61.3     53.0     106.0    148.6        3.4       0.0
EXPORTS FOR OWN ACCT  :       -        -       0.0      0.0          -         -
OPTIONAL ORIGIN       :     0.0      0.0         -        -        0.0       0.0
--------------------------------------------------------------------------------